2009年主要连锁百货企业经营情况详表

中国连锁经营协会3月25日正式发布“2009年主要连锁百货企业经营情况”表。
序号 百强序号 企业名称 销售规模(万元) 增幅% 门店总数(个) 增幅%
1 5 大商集团有限公司   7053590 12.8 160 6.7
2 16 山东省商业集团总公司(银座集团)   2564116 37.0 206 25.6
3 22 文峰大世界连锁发展股份有限公司   1566457 11.1 978 7.2
4 24 新世界百货中国有限公司 * 1500000 1.4 34 3.0
5   重庆商社新世纪百货有限公司   1380065 32.1 115 8.5
6 26 长春欧亚集团股份有限公司   1347068 11.0 30 66.7
7 27 北京王府井百货(集团)股份有限公司 * 1327000 10.6 19 18.8
8 30 百盛商业集团有限公司   1237000 15.7 44 10.0
9 33 天虹商场股份有限公司   1161990 22.7 37 15.6
10 41 金鹰商贸集团有限公司 * 936000 33.9 17 30.8
11   重庆百货大楼股份有限公司   834285 13.0 123 5.1
12 45 银泰百货(集团)有限公司   758659 34.9 22 46.7
13   安徽商之都股份有限公司   726413 14.6 928 41.9
14 46 郑州丹尼斯百货有限公司 * 710000 16.2 50 8.7
15 48 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司   690988 12.4 10 0.0
16 51 广州市广百股份有限公司   643690 9.7 19 58.3
17 52 辽宁兴隆大家庭商业集团   639159 16.6 15 36.4
18 60 南京中央商场股份有限公司 * 450000 18.4 7 0.0
19 66 广州友谊集团股份有限公司   320000 6.7 4 0.0
20 67 北京市顺义国泰商业大厦   316000 25.1 12 20.0
21 69 北京翠微大厦股份有限公司   311214 11.7 3 0.0
22 75 北京西单友谊集团   294137 5.9 222 16.2
23 76 湖南佳惠百货有限责任公司   288000 13.1 200 4.2
24 77 邯郸市阳光百货集团总公司   272404 23.9 60 130.8
25 84 深圳岁宝百货有限公司   250085 8.1 11 22.2
26 94 广西南城百货股份有限公司   191250 28.5 17 112.5
27 96 成商集团股份有限公司   172224 20.8 11 22.2
28 97 深圳市百佳华百货有限公司   171595 14.8 18 20.0
 合  计   28113389 16.6 3372 19.4
注:数字前面带﹡为估计值。
[关闭窗口]

联系我们

昂捷聪明报表
关于我们   |   诚聘   |   法律声明   |   隐私保护   |      |   联系我们
Copyright © 2012 深圳市昂捷信息技术有限公司,All rights Reserved。
服务电话:400-658-5980  在线客服:   

粤ICP备10038581号-2