| 序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) | 增幅% | 门店总数(个) | 增幅% | |
| 1 | 联华超市股份有限公司(含华联) | 6716978 | 3.2 | 5599 | -4.7 | |
| 2 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | 4043169 | 20.5 | 121 | 19.8 | |
| 3 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 3660000 | 8.2 | 156 | 16.4 | |
| 4 | 华润万家有限公司 | 3476400 | 4.0 | 1074 | 19.9 | |
| 5 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 3400000 | 22.2 | 175 | 45.8 | |
| 6 | 苏果超市有限公司 | 3323600 | 9.5 | 1852 | 2.8 | |
| 7 | 农工商超市(集团)有限公司 | 2673800 | 0.2 | 3331 | 0.0 | |
| 8 | 物美控股集团有限公司 | 2610000 | 25.5 | 537 | -26.0 | |
| 9 | 新一佳超市有限公司 | 1723600 | -2.0 | 109 | 3.8 | |
| 10 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 | * | 1650000 | 0.6 | 104 | 0.0 |
| 11 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1566457 | 11.1 | 978 | 7.2 | |
| 12 | TESCO(中国内地) | * | 1330000 | 15.7 | 79 | 29.5 |
| 13 | 易初莲花 | * | 1300000 | 0.0 | 77 | 1.3 |
| 14 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 1202277 | -4.9 | 42 | 10.5 | |
| 15 | 武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 1050606 | 25.4 | 139 | 13.9 | |
| 16 | 永辉集团有限公司 | 1021800 | 45.6 | 268 | 30.7 | |
| 17 | 山东家家悦集团有限公司 | 1012021 | 18.6 | 489 | 7.2 | |
| 18 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1006410 | 1.9 | 247 | 1.6 | |
| 19 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1003779 | 13.8 | 90 | 25.0 | |
| 20 | 山东新星集团有限公司 | 987787 | 17.6 | 532 | 13.2 | |
| 21 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 986000 | 21.0 | 35 | 12.9 | |
| 22 | 北京华联综合超市股份有限公司 | * | 950000 | 10.2 | 77 | 10.0 |
| 23 | 江苏时代超市有限公司 | 929590 | 2.8 | 68 | 1.5 | |
| 24 | 永旺(在中国大陆所有投资的总和) | 861077 | 11.7 | 21 | 16.7 | |
| 25 | 山东潍坊百货集团股份有限公司(超市部分) | 747538 | 12.9 | 305 | -0.3 | |
| 26 | 武汉武商量贩连锁有限公司 | * | 730790 | 23.8 | 69 | 30.2 |
| 27 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 694678 | 29.2 | 75 | 44.2 | |
| 28 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 572400 | 10.0 | 123 | 11.8 | |
| 29 | 成都红旗连锁有限公司 | 502938 | 7.0 | 980 | 14.2 | |
| 30 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 496362 | 10.4 | 127 | 19.8 | |
| 31 | 四川省互惠商业有限责任公司 | 450000 | 7.1 | 1200 | 50.0 | |
| 32 | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 436596 | 6.6 | 35 | 12.9 | |
| 33 | 武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司 | 424249 | 3.7 | 32 | 3.2 | |
| 34 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 392618 | -2.9 | 22 | 4.8 | |
| 35 | 百佳超市(中国内地) | 358196 | -9.5 | 39 | -9.3 | |
| 36 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 351380 | 21.9 | 3 | 0.0 | |
| 37 | 易买得 | * | 350000 | 9.4 | 20 | 11.1 |
| 38 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 306800 | 14.2 | 27 | 28.6 | |
| 39 | 加贝物流股份有限公司 | 305000 | 22.0 | 314 | 0.3 | |
| 40 | 石家庄北国人百集团有限责任公司(超市部分) | 303376 | 23.9 | 16 | 0.0 | |
| 41 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 302000 | 14.8 | 14 | 7.7 | |
| 42 | 江西洪客隆实业有限公司 | 300000 | 18.1 | 26 | 23.8 | |
| 43 | 武汉中百便民超市连锁有限公司 | 272760 | 8.1 | 500 | 4.6 | |
| 44 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 271000 | -4.9 | 9 | 12.5 | |
| 45 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 264381 | 14.5 | 80 | 21.2 | |
| 46 | 浙江人本超市有限公司 | 258426 | 13.2 | 599 | 54.8 | |
| 47 | 重庆百货大楼股份有限公司超市分公司 | 253630 | 12.1 | 67 | 8.1 | |
| 48 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 253149 | 14.2 | 4379 | 9.0 | |
| 49 | 山东全福元商业集团有限责任公司(超市部分) | 252748 | 37.9 | 54 | -3.6 | |
| 50 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 238673 | 5.6 | 1006 | 10.7 | |
| 51 | 浙江供销超市有限公司 | 220207 | 10.1 | 2000 | 4.2 | |
| 52 | 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 | 202560 | 12.4 | 102 | 15.9 | |
| 53 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 192660 | 9.5 | 555 | 17.8 | |
| 54 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 172115 | 12.8 | 816 | 22.5 | |
| 55 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 169734 | 20.0 | 2380 | 19.0 | |
| 56 | 济南华联超市有限公司 | 161181 | 61.1 | 15 | 25.0 | |
| 57 | 北京华冠商贸有限公司 | 153478 | 9.6 | 384 | 2.1 | |
| 58 | 湖南家润多超市有限公司 | 147099 | 2.4 | 15 | 25.0 | |
| 59 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 141730 | -2.6 | 537 | -1.8 | |
| 60 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 134928 | 31.4 | 894 | 47.3 | |
| 61 | 唐山瑞莎实业集团有限公司 | 133102 | 40.0 | 61 | 5.2 | |
| 62 | 天津市津工超市有限责任公司 | 128717 | 25.3 | 350 | 6.7 | |
| 63 | 唐山华盛超市有限公司 | 119675 | 15.7 | 36 | 2.9 | |
| 64 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 117597 | 14.2 | 410 | 4.1 | |
| 65 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 107122 | 42.0 | 272 | 12.9 | |
| 66 | 山东奥德隆集团有限公司 | 104879 | 20.8 | 107 | 1.9 | |
| 67 | 江苏超越超市连锁发展有限公司 | 103811 | 1.8 | 158 | 15.3 | |
| 68 | 山东统一银座 | 103300 | 19.1 | 123 | 20.6 | |
| 69 | 浙江华之友商贸有限公司 | 100000 | 17.6 | 13 | 0.0 | |
| 70 | 河北国大连锁商业有限公司 | 87850 | 15.1 | 710 | 18.3 | |
| 71 | 新疆好家乡超市有限公司 | 86061 | 3.7 | 6 | 0.0 | |
| 72 | 广西南宁康迈商业有限责任公司利客隆超市 | 84298 | -1.4 | 273 | 1.5 | |
| 73 | 河南大张实业有限公司 | 82000 | 9.3 | 65 | 8.3 | |
| 74 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 80311 | 30.6 | 631 | 25.4 | |
| 75 | 山东胜利油田胜大超市 | 79596 | 8.8 | 58 | 34.9 | |
| 76 | 唐山市金客隆超市有限公司 | 79033 | 5.2 | 49 | 16.7 | |
| 77 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 76518 | 6.9 | 22 | 10.0 | |
| 78 | 大同市华林有限责任公司 | 70718 | 4.6 | 6 | 0.0 | |
| 79 | 北京首航国力商贸有限公司 | 70432 | -2.0 | 35 | 2.9 | |
| 80 | 安庆金华联有限公司 | 69003 | 3.1 | 48 | 100.0 | |
| 81 | 浙江家家福超市有限公司 | 62809 | 7.4 | 217 | 0.9 | |
| 82 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 60810 | 26.2 | 12 | 20.0 | |
| 83 | 秦皇岛市家惠商贸有限公司 | 60382 | 9.8 | 28 | 21.7 | |
| 84 | 东莞市星瀚商贸有限公司 | 58051 | 95.2 | 1059 | 30.3 | |
| 85 | 唐山家万佳超市有限公司 | 58000 | 18.4 | 37 | 12.1 | |
| 86 | 江苏雅家乐集团有限公司 | 56000 | 1.8 | 437 | 25.9 | |
| 87 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司 | 55308 | —— | 16 | —— | |
| 88 | 宁波新江厦连锁超市有限公司 | 53000 | 3.7 | 34 | 30.8 | |
| 89 | 上海福满家便利店有限公司 | * | 47696 | 28.7 | 255 | 61.4 |
| 90 | 浙江省舟山市民生商厦有限责任公司 | 47500 | 21.8 | 549 | 10.7 | |
| 91 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 | 45000 | 40.6 | 17 | 88.9 | |
| 92 | 哈尔滨中央红小月亮连锁有限责任公司 | 36635 | 40.3 | 181 | 24.8 | |
| 93 | 淄博东泰超市公司 | 35318 | 32.0 | 31 | 3.3 | |
| 94 | 山西金虎便利连锁有限公司 | 34793 | 14.2 | 427 | 10.9 | |
| 95 | 胶南市糖酒副食品总公司 | 31000 | -13.9 | 336 | 16.7 | |
| 96 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 30400 | 7.7 | 3 | 0.0 | |
| 97 | 青岛维客超市有限责任公司 | 28420 | 2.8 | 2 | 0.0 | |
| 98 | 襄樊家万福超市有限公司 | 23400 | 0.3 | 35 | -2.8 | |
| 99 | 哈尔滨乐买连锁超市有限公司 | 22840 | 5.0 | 35 | 20.7 | |
| 100 | 上海城市超市有限公司 | * | 22000 | 4.8 | 10 | 11.1 |
| 合 计 | 63024116 | 10.2 | 41173 | 9.5 | ||
注:1. 本榜单主要以连锁企业的品牌为排名依据
2. 数字前面带﹡为估计值。


